Оптово-розничная торговля цветами и растениями с доставкой
Главная
Новости
Распродажа горшечных растений! Скидки до 33%
10.03.2020
3025 просмотров
| Аглаонема Микс люкс 12/30 | ЦБ-00020329 | 399 |
| Адромискус Кристатус 5,5/8 | ЦБ-00010381 | 49 |
| Адромискус Купери 10,5/20 Дания | ЦБ-00016940 | 49 |
| Азалия Симси 12/25 | 00-00006783 | 249 |
| Азалия Симси 12/25 Дания | 00-00003493 | 249 |
| Азалия Симси 8,5/25 Дания | ЦБ-00006847 | 125 |
| Азалия Симси микс 12/25 | ЦБ-00019751 | 249 |
| Антуриум андр Микс 14/45 | ЦБ-00020613 | 469 |
| Антуриум Микс 12/40 | ЦБ-00007573 | 359 |
| Антуриум Микс 17/60 | 00-00002533 | 649 |
| Антуриум Принц Оранж 14/45 | ЦБ-00017858 | 605 |
| Антуриум Туренза 17/50 | ЦБ-00020966 | 649 |
| Антуриум Шерцера Линдсей 14/50 | ЦБ-00000909 | 749 |
| Антуриум Шоколад 14/45 | ЦБ-00017840 | 475 |
| Аспарагус Микс 12/30 | 00-00002377 | 200 |
| Аспидистра Элатиор 13/70 | ЦБ-00019049 | 655 |
| Бамбук Лаки 3к 14/25 | ЦБ-00020198 | 315 |
| Бегония Берсеба 12/30 | 00-00009740 | 200 |
| Бегония Бориас 12/30 Дания | 00-00003433 | 200 |
| Бегония Гибридная Элатиор 12/40 Дания | ЦБ-00020618 | 235 |
| Бегония Кевека 12/30 Дания | 00-00002046 | 200 |
| Бегония Микс 12/22 | ЦБ-00018593 | 200 |
| Бегония Микс 17/25 | ЦБ-00020968 | 349 |
| Бегония микс премиум 14/28 | ЦБ-00019823 | 249 |
| Бегония Элатиор Баладин 12/30 | ЦБ-00019870 | 199 |
| Бегония Элатиор Берсеба 12/30 | ЦБ-00020993 | 199 |
| Бегония Элатиор гибрид 10,5/25 Дания | ЦБ-00007825 | 135 |
| Бегония Элатиор гибрид 12/40 Дания | 00-00004271 | 235 |
| Бегония Элатиор гибрид кевека 12/30 Дания | ЦБ-00010444 | 200 |
| Бегония Элатиор Гибрид Микс 10,5/25 | ЦБ-00020994 | 135 |
| Бегония Элатиор гибрид микс 12/30 Дания | ЦБ-00017453 | 200 |
| Бегония Элатиор гибрид Ред 10,5/25 | ЦБ-00020995 | 135 |
| Бегония Элатиор гибрид рэд 10,5/30 Дания | ЦБ-00015074 | 135 |
| Бегония Элатиор Микс 12/30 | ЦБ-00020163 | 235 |
| Бегония Элатиор Микс 9/22 | 00-00000362 | 115 |
| Биофитум Микс 9/9 | ЦБ-00020504 | 165 |
| Бонсай Микс 15/30 | ЦБ-00017331 | 579 |
| Бромелия Микс 12/40 | ЦБ-00020653 | 299 |
| Бромелия микс 9/45 | 00-00000702 | 245 |
| Бугенвиллия Александра 14/50 | ЦБ-00020879 | 885 |
| Галантус (подснежник) нивалис 9/15 | 00-00005003 | 69 |
| Гардения Жасминовидная 9/15 | ЦБ-00007319 | 155 |
| Гардения Жасминовидная 9/25 | 00-00002577 | 165 |
| Гербера Микс 10/20 | ЦБ-00019833 | 139 |
| Гербера Микс 12/23 | ЦБ-00000650 | 179 |
| Гиацинт микс 1рр (Д) 7/15 | ЦБ-00020965 | 39 |
| Гиацинт Джипси Куин 7/10 | ЦБ-00020659 | 49 |
| Гиацинт микс 10,5/15 | 00-00003979 | 115 |
| Гиацинт Микс 8/15 | ЦБ-00019442 | 42 |
| Гиацинт Ориенталь микс 12/20 | ЦБ-00020597 | 112 |
| Гиацинт Ориенталь микс 7/15 | ЦБ-00020323 | 39 |
| Гимнокалициум Микс 5/12 | ЦБ-00018177 | 85 |
| Глоксиния Микс 12/20 | ЦБ-00000474 | 179 |
| Гортензия Макрофила 10/25 Дания | 00-00005941 | 239 |
| Гортензия Макрофила 13/35 Дания | 00-00001027 | 329 |
| Гортензия Микс 10/20 | 00-00006175 | 239 |
| Гусмания Микс 12/45 | 00-00002561 | 392 |
| Гусмания Микс 13/55 | 00-00002562 | 413 |
| Гусмания Остара 12/35 | 00-00006237 | 209 |
| Гусмания Франческа (Декор) 13/45 | ЦБ-00015175 | 436 |
| Дионея (Венерина Мухоловка) 8/10 | ЦБ-00018981 | 145 |
| Дионея (Венерина Мухоловка) 9/10 | 00-00003811 | 196 |
| Драцена Лаки бамбук 5/100 | ЦБ-00020982 | 139 |
| Жасмин Полиантум 11/30 Дания | ЦБ-00003027 | 225 |
| Ирис Микс 10,5/17 | ЦБ-00020901 | 116 |
| Каланхоэ Каландива 10,5/30 Дания | 00-00002901 | 128 |
| Каланхоэ Каландива 10/23 | ЦБ-00018178 | 128 |
| Каланхоэ Каландива 6/13 | 00-00006719 | 45 |
| Каланхоэ микс 10/21 | ЦБ-00020064 | 128 |
| Каланхоэ микс 12/25 | 00-00006246 | 139 |
| Каланхоэ Микс 7/15 | ЦБ-00002585 | 83 |
| Каланхоэ Микс 9/17 | ЦБ-00020990 | 79 |
| Калатея Кроката 14/40 | 00-00003789 | 505 |
| Камелия Микс 13/35 | ЦБ-00019730 | 456 |
| Кампанула Атлант вайт 11/25 | ЦБ-00017971 | 189 |
| Кампанула Бали микс 6/10 | ЦБ-00009151 | 75 |
| Кампанула Бали микс 6/10 Дания | ЦБ-00015076 | 75 |
| Кампанула Блю бали 10,5/25 Дания | ЦБ-00012417 | 159 |
| Кампанула Блю Лайк Ми 10,5/20 Дания | ЦБ-00011552 | 159 |
| Кампанула Вайт бали 10,5/25 Дания | ЦБ-00015079 | 159 |
| Кампанула Вайт лайк 10,5/20 | ЦБ-00019873 | 159 |
| Кампанула Гибрид 10,5/25 Дания | ЦБ-00011553 | 159 |
| Кампанула Гибрид Вайт Лайк 5,5/10 Дания | ЦБ-00020628 | 75 |
| Кампанула Микс 10,5/20 | 00-00002047 | 159 |
| Кампанула Микс 11/20 | ЦБ-00000490 | 222 |
| Кампанула Мэри Мэи 11,5/30 | ЦБ-00020403 | 222 |
| Кампанула Порт Блю 10,5/25 Дания | 00-00004272 | 159 |
| Кампанула Порт Вайт 10,5/20 | ЦБ-00008985 | 159 |
| Кампанула Портеншлагиана 5,5/10 Дания | ЦБ-00007828 | 92 |
| Кодиеум Мамми 5/10 | ЦБ-00020974 | 59 |
| Кодиеум Мамми 8/10 | ЦБ-00020973 | 69 |
| Кофе Арабика 9/20 | ЦБ-00019634 | 155 |
| Ландыш Майский 9/15 | 00-00006485 | 165 |
| Лилия Ори микс 13/50 | ЦБ-00020596 | 420 |
| Мирт Коммунис 12/30 | 00-00003400 | 445 |
| Мускари Армянский 7рр 9/15 | ЦБ-00020598 | 58 |
| Мускари Латифолиум 10/17 | ЦБ-00020599 | 102 |
| Мускари микс 9/15 | 00-00005977 | 55 |
| Нарцисс Микс 9/15 | ЦБ-00003230 | 69 |
| Нарцисс Тет-а-тет (Д) 12/35 | ЦБ-00020963 | 85 |
| Оксалис Микс 12/20 | 00-00001274 | 219 |
| Орнитогалум (птицемлечник) микс 10/25 | 00-00009244 | 185 |
| Орхидея Дендробиум Кумико вайт 1рр 12/50 | ЦБ-00020302 | 569 |
| Орхидея Дендробиум Нобиле 2рр 12/50 | ЦБ-00020989 | 569 |
| Орхидея Дендробиум Са-Нук 11/60 | ЦБ-00012004 | 475 |
| Орхидея Дендробиум Са-Нук Ф 11/55 | ЦБ-00002467 | 475 |
| Орхидея Зигопеталум Микс 12/40 | 00-00009900 | 365 |
| Орхидея Камбрия микс 12/50 | 00-00004563 | 529 |
| Орхидея Масдеваллия Нидифика 6/10 | ЦБ-00020638 | 371 |
| Орхидея Мильтония 12/50 | ЦБ-00002508 | 649 |
| Орхидея Пафиопедилум мауди 10/28 | ЦБ-00020113 | 599 |
| Орхидея Фаленопсис 12/55 | ЦБ-00020976 | 425 |
| Орхидея Фаленопсис 12/65 | ЦБ-00018181 | 627 |
| Орхидея Фаленопсис 2 рр 12/50 | ЦБ-00020411 | 585 |
| Орхидея Фаленопсис гибрид микс 6/25 | ЦБ-00019876 | 185 |
| Орхидея Фаленопсис гибрид 6/22 Дания | ЦБ-00007836 | 185 |
| Орхидея Фаленопсис гибрид 9/25 Дания | ЦБ-00020997 | 115 |
| Орхидея Фаленопсис гибрид 9/35 Дания | ЦБ-00007299 | 299 |
| Орхидея Фаленопсис Дизайн 12/60 | ЦБ-00020649 | 635 |
| Орхидея Фаленопсис микс 1 рр 12/55 | 00-00002508 | 599 |
| Орхидея Фаленопсис микс 1 рр 12/60 | ЦБ-00000937 | 699 |
| Орхидея Фаленопсис микс 1 рр 9/35 | 00-00004701 | 555 |
| Орхидея Фаленопсис микс 12/40 | 00-00005007 | 785 |
| Орхидея Фаленопсис микс 12/55 | 00-00002921 | 655 |
| Орхидея Фаленопсис микс 2 рр 12/55 | 00-00002922 | 475 |
| Орхидея Фаленопсис микс 2 рр 12/60 | 00-00003328 | 685 |
| Орхидея Фаленопсис микс 2 рр 12/65 | 00-00002510 | 545 |
| Орхидея Фаленопсис микс 9/25 Дания | 00-00003228 | 105 |
| Орхидея Фаленопсис Мультифлора микс 12/45 | ЦБ-00007099 | 569 |
| Орхидея Фаленопсис Мультифлора микс 7/25 | ЦБ-00017254 | 345 |
| Орхидея Фаленопсис Мультифлора 2 рр 12/45 | ЦБ-00018596 | 445 |
| Пеларгония Грандифлора 12/20 | ЦБ-00020975 | 155 |
| Пеларгония Грандифлора 12/30 | 00-00001037 | 289 |
| Примула Акаулис 10,5/15 | 00-00003334 | 59 |
| Примула Микс 10/15 | ЦБ-00019841 | 75 |
| Примула Обконика 12/30 | ЦБ-00000508 | 155 |
| Роза Бомонд 10/27 | ЦБ-00000734 | 196 |
| Роза Бомонд Артистик Ф 10/27 | ЦБ-00005421 | 196 |
| Роза Виктория Микс 10/30 | ЦБ-00013653 | 196 |
| Роза Гибрид Даника классик 10,5/30 Дания | ЦБ-00011547 | 196 |
| Роза Гибрид микс 6/20 Дания | ЦБ-00020623 | 78 |
| Роза Гибрид экстра рэд 10,5/30 Дания | ЦБ-00020629 | 196 |
| Роза Даника 10,5/30 Дания | 00-00010792 | 196 |
| Роза Даника Арома микс 10,5/25 | ЦБ-00020625 | 196 |
| Роза Даника Классик микс 10,5/30 | ЦБ-00020624 | 196 |
| Роза Даника микс 10,5/35 Дания | 00-00002056 | 196 |
| Роза Даника Ред 10/30 | ЦБ-00020996 | 196 |
| Роза Кордана микс 12/30 | ЦБ-00006214 | 209 |
| Роза Микс 12/25 | ЦБ-00017403 | 209 |
| Роза микс 12/27 | ЦБ-00020985 | 209 |
| Роза микс 9/20 | ЦБ-00020979 | 135 |
| Роза Патио Хит 13/35 | ЦБ-00000736 | 299 |
| Селагинела Джори 9/15 | 00-00004556 | 73 |
| Спатифиллум Купидо 11/50 Дания | ЦБ-00011198 | 229 |
| Спатифиллум Купидо 17/65 | ЦБ-00003905 | 565 |
| Спатифиллум Ромео 17/60 Дания | ЦБ-00015083 | 549 |
| Спатифиллум Уоллиса Ромео 17/60 | ЦБ-00020626 | 350 |
| Спатифиллум Штраус 13/50 | ЦБ-00001488 | 299 |
| Спатифиллум Штраус 13/55 | 00-00003408 | 299 |
| Суккулент Микс 5/8 | ЦБ-00010813 | 45 |
| Тюльпан микс 3рр 10/10 | ЦБ-00020580 | 89 |
| Фиалка баллерина 10/20 Дания | 00-00005009 | 129 |
| Фиалка Войла 12/20 | ЦБ-00019258 | 135 |
| Фиалка Ионанта 12/25 Дания | ЦБ-00010453 | 125 |
| Фиалка Ионанта Оптим 12/25 Дания | ЦБ-00020627 | 125 |
| Фиалка Микс 10/15 | ЦБ-00001705 | 115 |
| Фиалка Микс 12/20 | 00-00002531 | 125 |
| Фиалка микс 12/25 Дания | ЦБ-00015827 | 135 |
| Фиалка Микс 12/28 | ЦБ-00020742 | 199 |
| Фиалка Микс 6/12 | 00-00006733 | 52 |
| Хойя Керри 6/10 Дания | ЦБ-00007293 | 95 |
| Хойя Керри 6/15 | ЦБ-00012095 | 95 |
| Хризантема Гибрид Космо 6/25 | ЦБ-00020619 | 69 |
| Хризантема Дабл микс 12/25 | ЦБ-00010687 | 131 |
| Хризантема Зембла микс 13/35 | 00-00001041 | 255 |
| Хризантема Карнавал 12/30 | ЦБ-00000947 | 125 |
| Хризантема Кристал микс 13/28 | ЦБ-00000792 | 189 |
| Хризантема Микс 12/25 | ЦБ-00000758 | 119 |
| Хризантема Микс 12/30 Голландия | 00-00002528 | 125 |
| Хризантема Микс 13/28 | ЦБ-00020981 | 195 |
| Цикламен Аллюр 10/23 | ЦБ-00012183 | 121 |
| Цикламен Аллюр 13/25 | ЦБ-00020969 | 199 |
| Цикламен Верано 10,5/23 | ЦБ-00006622 | 121 |
| Цикламен Гибридный 12/35 | ЦБ-00010464 | 199 |
| Цикламен Компакт 10/25 | 00-00002553 | 121 |
| Цикламен Микс 10,5/25 | 00-00002933 | 121 |
| Цикламен Микс 10/18 | ЦБ-00020744 | |
| Цикламен Микс 12/28 | 00-00005085 | 199 |
| Цикламен Микс 8/15 | ЦБ-00020670 | 59 |
| Цикламен Фантазия 10/25 | 00-00004675 | 199 |
| Цитрофортунелла Маргарита 19/90 | ЦБ-00020972 | 1645 |
| Цитрус Каламондин 15/50 | 00-00008789 | 875 |
| Цитрус Кумкват 15/50 | ЦБ-00010646 | 1255 |
| Цитрус Лайм Аурантифолия на штамбе 21/60 | ЦБ-00020732 | 1999 |
| Цитрус Лаймкват 19/75 | ЦБ-00020490 | 1589 |
| Цитрус Лимон 19/55 | ЦБ-00019887 | 1898 |
| Цитрус Лимон 19/65 | ЦБ-00014529 | 1898 |
| Цитрус Лимон 20/70 | ЦБ-00010315 | 1675 |
| Цитрус Лимон 21/80 | ЦБ-00019741 | 2132 |
| Цитрус Лимон 22/80 | ЦБ-00019886 | 2132 |
| Цитрус лимон на штамбе 19/60 | 00-00003798 | 1775 |
| Цитрус лимон на штамбе 19/90 | ЦБ-00020487 | 1825 |
| Цитрус лимон на штамбе 27/110 | ЦБ-00020200 | 3999 |
| Цитрус Лимон пурша 19/65 | ЦБ-00014530 | 1835 |
| Цитрус Мандарин 15/45 | ЦБ-00018081 | 1225 |
| Цитрус Мейра микс 14/40 | ЦБ-00012452 | 835 |
| Цитрус Микс 19/65 | ЦБ-00016122 | 1898 |
| Цитрус Ред лемон 18/65 | ЦБ-00016124 | 1755 |
| Шлюмбергера Микс 9/20 | ЦБ-00019641 | 109 |
Мэйфлор это:
Высококачественная
продукция
продукция
Широкий
ассортимент
ассортимент
Индивидуальный
подход
подход
Конкурентные
цены
цены
Доставка по
всей России
всей России
Прямой
поставщик
поставщик
подписка на новости, новые поступления, акции и скидки